韓国語能力試験合格をめざすならイージーコリアWLK 合格実績 TOPIKⅡ(上級)=155名 (中級)=231名 TOPIKⅠ(初級)=283名 合計669名 合格率95%

イージーコリア 受講生の韓国語能力試験 合格実績

  • HOME »
  • イージーコリア 受講生の韓国語能力試験 合格実績

2022年8月19日 現在

各級実施回別合格実績

実施回 実施年月 TOPIK Ⅰ(1級~2級 初級)
出願者(名) 受験者(名) 合格者(名) 合格率(%)
第83回 2022年7月10日 5 5 5 100
第81回 2022年4月10日 6 6 6 100
第78回 2021年10月17日 8 8 8 100
第77回 2021年7月11日 6 6 6 100
第75回 2021年4月11日 11 11 11 100
第73回 2020年11月15日 12 12 12 100
第66回 2019年10月 4 4 4 100
第65回 2019年7月 3 3 3 100
第63回 2019年4月 10 10 10 100
第60回 2018年10月 4 3 3 100
第59回 2018年7月 2 2 2 100
第57回 2018年4月 9 9 9 100
第54回 2017年10月 9 9 9 100
第53回 2017年7月 6 5 5 100
第52回 2017年4月 13 13 13 100
第48回 2016年10月 18 18 18 100
第46回 2016年4月 14 14 14 100
第42回 2015年10月 12 12 12 100
第40回 2015年4月 5 5 5 100
第36回 2014年10月 10 9 9 100
第36~83回 累計 167 164 164 100
第22~34回 累計 126 122 119 97.54
総累計 293 286 283 98.95
実施回 実施年月 TOPIK Ⅱ(3級~6級: 中・上級)
出願者(名) 受験者(名) 合格者(名) 合格率(%)
第83回 2022年7月10日 12 10 9 90.00
第81回 2022年4月10日 8 7 7 100.00
第78回 2021年10月17日 24 21 21 100.00
第77回 2021年7月11日 17 17 17 100.00
第75回 2021年4月11日 11 10 10 100.00
第73回 2020年11月15日 21 20 20 100.00
第66回 2019年10月 16 14 14 100.00
第65回 2019年7月 15 14 14 100.00
第63回 2019年4月 17 15 14 93.33
第60回 2018年10月 20 18 17 94.44
第59回 2018年7月 9 9 9 100.00
第57回 2018年4月 22 19 19 100.00
第54回 2017年10月 17 15 14 93.33
第53回 2017年7月 6 5 5 100.00
第52回 2017年4月 23 19 17 89.47
第48回 2016年10月 23 23 22 95.65
第46回 2016年4月 33 31 28 90.32
第42回 2015年10月 21 21 21 100
第40回 2015年4月 22 21 17 81
第36回 2014年10月 14 13 8 62
第36~83回 累計 352 323 304 94.12
第22~34回 累計 110 97 82 84.54
総累計 462 420 386 91.90
総計 出願者(名) 受験者(名) 合格者(名) 合格率(%)
第22~83回 累計 755 706 669 94.76

実施回別合格実績

実施回 実施年月 上級・中級・初級 合計
出願者(名) 受験者(名) 合格者(名) 合格率(%)
第83回 2022年7月10日 17 15 14 93.00
第81回 2022年4月10日 14 13 13 100.00
第78回 2021年10月17日 32 29 29 100.00
第77回 2021年7月11日 23 23 23 100.00
第75回 2021年4月11日 22 21 21 100.00
第73回 2020年11月15日 33 32 32 100.00
第66回 2019年10月 20 18 18 100.00
第65回 2019年7月 18 17 17 100.00
第63回 2019年4月 27 25 24 96.00
第60回 2018年10月 24 21 20 95.24
第59回 2018年7月 11 11 11 100.00
第57回 2018年4月 31 28 28 100.00
第54回 2017年10月 26 24 23 95.83
第53回 2017年7月 12 10 10 100.00
第52回 2017年4月 36 32 30 93.75
第48回 2016年10月 41 41 40 97.56
第46回 2016年4月 47 45 42 93.33
第42回 2015年10月 33 33 33 100
第40回 2015年4月 27 26 22 84.62
第36回 2014年10月 24 22 17 77.27
第34回 2014年4月 38 34 31 91.18
第32回 2013年10月 35 32 29 90.63
第30回 2013年4月 49 48 48 100
第28回 2012年10月 55 50 41 82.00
第26回 2012年4月 30 28 27 96.43
第24回 2011年9月 14 14 13 92.86
第22回 2011年4月 15 13 12 92.31
755 706 669 94.76

各級別合格者実績 (第34回~第22回)

実施回 実施年月 初級
出願者(名) 受験者(名) 合格者(名) 合格率(%)
第34回 2014年4月 6 5 5 100
第32回 2013年10月 17 17 17 100
第30回 2013年4月 28 28 28 100
第28回 2012年10月 36 34 32 94.12
第26回 2012年4月 20 19 18 94.74
第24回 2011年9月 10 10 10 100
第22回 2011年4月 9 9 9 100
126 122 119 97.54
実施回 実施年月 中級
出願者(名) 受験者(名) 合格者(名) 合格率(%)
第34回 2014年4月 28 25 22 88.00
第32回 2013年10月 12 11 8 73
第30回 2013年4月 17 16 16 100
第28回 2012年10月 13 13 8 61.54
第26回 2012年4月 8 7 7 100
第24回 2011年9月 1 1 0 0
第22回 2011年4月 4 3 2 66.67
83 76 63 82.89
実施回 実施年月 高級
出願者(名) 受験者(名) 合格者(名) 合格率(%)
第34回 2014年4月 4 4 4 100
第32回 2013年10月 6 4 4 100
第30回 2013年4月 4 4 4 100
第28回 2012年10月 6 3 1 33.33
第26回 2012年4月 2 2 2 100
第24回 2011年9月 3 3 3 100
第22回 2011年4月 1 1 1 100
27 21 19 90.48

*韓国語能力試験は韓国内でのみ実施される実施回があります。
日本での実施回分のみ記載しています。
*第34回までは初級(1~2級)・中級(3~4級)・高級(5~6級)にて区分、
第36回からはTOPIKⅠ(1~2級)・TOPIKⅡ(3級~6級)にて区分されています。
*第46回より主催者の表記が《高級》から《上級》と変更されています。
*2020(令和2)年は第73回の1回のみ実施(神奈川県)

お問い合わせ TEL 046-293-6474

お問い合わせ

TEL:046-293-6474

e-mail : ekc@ezkwlk.com

   LINE 友達登録
   (新しくなりました)

韓国留学について


韓国留学の情報や手続きはこちら

ez韓国文庫

PAGETOP
Copyright © 韓国語教室 イージーコリア WLK All Rights Reserved.